domingo, 26 de julio de 2015

Resultados IX Contrarreloj Individual Cristobal Colchero

General
  Soc Categoría Tiempo
1 MÁRQUEZ MO, Ja Élite 0 :17:11
2 AUDEN RO, Ma Élite 0 :17:59
3 PALACIOS SO, Fr Máster 40 0 :18:49
4 CLAVIJO SU, Jo Máster 40 0 :18:56
5 PÉREZ ME, Ma Máster 50 0 :19:01
6 GRIMANET GA, Jo Máster 50 0 :19:16
7 PÉREZ PI, Ma Máster 50 0 :19:49
8 BÁÑEZ RE, An Máster 50 0 :19:51
9 RODRÍGUEZ RO, Ed Máster 50 0 :19:57
10 SUAREZ OR, Ju Máster 40 0 :20:01
11 LÓPEZ ES, Pe Máster 50 0 :20:03
12 MUÑOZ AR, Ma Máster 40 0 :20:10
13 BERNAL GA, Fr Élite 0 :20:28
14 LÓPEZ DO, An Máster 60 0 :20:55
15 GARCÍA JI, Jo Máster 60 0 :21:20
16 LÓPEZ MÁ, Be Máster 40 0 :21:28
17 VALDAYO RA, Mi Máster 60 0 :21:43
18 ROMERO PE, An Máster 50 0 :21:43
19 GUTIERREZ OR, Se Máster 40 0 :21:51
20 ESCOBAR GU, Ju Máster 60 0 :22:44
21 ROJAS DE, Je Máster 60 0 :23:11

En la pestaña Contrarreloj se han incluido los resultados por categorías.

miércoles, 15 de julio de 2015

Puntuaciones actualizadas

Se han actualizado las puntuaciones de las 4 primeras salidas. Podrá consultarlas en el siguiente enlace Puntuaciones

lunes, 1 de junio de 2015

Carta Informatva 2015

Queridos amigos, en el siguiente enlace tenéis disponible la carta informativa para la temporada 2015. Nos vemos pronto!

Carta Informativa

ZONA DE SOCIOS

Si eres SOCIO puedes solicitarnos el acceso a la zona privada de nuestra Web enviándonos un e-mail.

Puedes pasar a la Zona de Socios pulsando el siguiente enlace:



Resultado de imagen de icono zona privada
ZONA DE SOCIOS


E-mail

E-mail
mail.cdcmatalascanas@gmail.com