Buenos días, un año más hemos podido disfrutar de un día de competición entre amigos en esta IV Contrarreloj por equipos en memoria de nuestro compañero Angelito
Aquí os dejamos los resultados de hoy.
|
||||||
1er Clasificado | 1er Clasificado | |||||
Nº | SOCIO | TIEMPO | Nº | SOCIO | TIEMPO | |
5 | PALACIOS DE, Eu | 0:25:00 | 46 | ROMERO PE, An | 0:21:47 | |
18 | FERNÁNDEZ MU, An | 66 | BERNAL GA, Fr | |||
11 | ROJAS DE, Je | 64 | MÁRQUEZ MO, Ja | |||
12 | PICHARDO LE, Pe | 78 | IGLESIAS RO, Ma | |||
27 | MONTERO PÉ, Ed | 85 | ESCUDERO LU, Se | |||
34 | ESPINA CA, Al | |||||
48 | PÉREZ BA, Jo | |||||
76 | ESCOBAR GU, Ju | |||||
2º Clasificado | 2ª Clasificado | |||||
Nº | SOCIO | TIEMPO | Nº | SOCIO | TIEMPO | |
25 | SUAREZ OR, Ju | 0:22:06 | 28 | ZURITA GÓ, Jo | 0:22:06 | |
44 | LÓPEZ ES, Pe | 38 | CABELLO GÓ, Jo | |||
50 | MORENO HE, Je | 43 | CLAVIJO SU, Jo | |||
58 | PORTILLO RO, Jo | 71 | GUTIERREZ OR, Se | |||
89 | MANTERO RA, Pla | 81 | MEJÍAS GÓ, Al | |||
82 | MAIRENA SA, Jo | |||||
3er Clasificado | ||||||
Nº | SOCIO | TIEMPO | ||||
51 | LÓPEZ MÁ, Be | 0:22:30 | ||||
54 | BÁÑEZ RE, An | |||||
65 | PALACIOS SO, Fr | |||||
86 | RODRÍGUEZ PU, Ge | |||||
75 | ROMERO GA, An | |||||
79 | GUTIERREZ MA, An | |||||
sábado, 20 de agosto de 2016
IV Contrarreloj por Equipos "Ángel Camacho", Agosto de 2016
ZONA DE SOCIOS
Si eres SOCIO puedes solicitarnos el acceso a la zona privada de nuestra Web enviándonos un e-mail.
Puedes pasar a la Zona de Socios pulsando el siguiente enlace:
Puedes pasar a la Zona de Socios pulsando el siguiente enlace:
ZONA DE SOCIOS |