EQUIPO Nº 1 | EQUIPO Nº 2 | |||||
Nº | SOCIO | TIEMPO | Nº | SOCIO | TIEMPO | |
70 | PORTILLO RO, Jo | 0:23:39 | 79 | MARQUEZ MO, Ja | 0:24:46 | |
51 | LÓPEZ ES, Pe | 16 | LEPE OR, Ju | |||
55 | ROMERO PE, An | 80 | PALACIOS SO, Fr | |||
64 | BÁÑEZ RE, An | 89 | GUTIERREZ OR, Se | |||
17 | PÉREZ ME, Ma | 101 | SOLLO ME, Jo | |||
56 | FERNANDEZ VE, Jo | |||||
EQUIPO Nº 3 | ||||||
Nº | SOCIO | TIEMPO | ||||
65 | FELIX MA, Jo | 0:26:31 | ||||
50 | CLAVIJO SU, Jo | |||||
61 | LOPEZ MA, Be | |||||
69 | MONSALVES CA, Ma | |||||
85 | VALDAYO RA, Mi |
miércoles, 27 de agosto de 2014
II Contrarreloj por Equipos Ángel Camacho
El pasado domingo 24 de Agosto tuvo lugar la contrarreloj por equipos, siendo la clasificación final la siguiente:
Almuerzo y entrega de trofeos
Como cada año, el próximo sábado 30 de Agosto celebraremos el tradicional almuerzo de clausura de temporada y entrega de trofeos.
Este año, será en el Hotel el Coto, cuyo catering es el mismo del Campo de Golf, por lo que el menú del almuerzo será similar al de la Cena de Gala. El precio del cubierto es de 25€.
Os dejo una foto compartida por nuestro compañero Juanma, foto para el recuerdo del año 2003 en la que casualmente celebramos también el almuerzo en el hotel el Coto, en aquella ocasión sin aire acondicionado y con un tomatito aliñado.
Este año, será en el Hotel el Coto, cuyo catering es el mismo del Campo de Golf, por lo que el menú del almuerzo será similar al de la Cena de Gala. El precio del cubierto es de 25€.
Os dejo una foto compartida por nuestro compañero Juanma, foto para el recuerdo del año 2003 en la que casualmente celebramos también el almuerzo en el hotel el Coto, en aquella ocasión sin aire acondicionado y con un tomatito aliñado.
miércoles, 13 de agosto de 2014
Corrección de errores Contrarreloj
Se ha observado que habían errores en la publicación de la clasificación de la contrarreloj no coincidiendo la que aparecía en la pestaña contrarreloj con la que aparecía en últimas noticias. La clasificación correcta es la que aparece en la página "Contrarreloj" desde el día de la prueba.
lunes, 11 de agosto de 2014
Cena de Gala
El próximo Sábado 16 de Agosto de 2014 a las 22 horas será la cena de gala del Club Ciclista de Matalascañas de la temporada 2014 en el Restaurante del Campo de Golf. El coste del cubierto para los socios será de 20€, 25€ para los no socios ya que el club aporta 10€ por pareja.
Las cervezas PREVIAS a la cena no están incluidas en el precio del cubierto, pero se ha llegado a un acuerdo con el campo de Golf y a través de tickets que se entregarán una vez se pague la cena, se tendrá derecho a 2 cervezas por persona que correrán a cargo del club.
Clasificación VIII Contrarreloj Individual Cristóbal Colchero (General)
General | |||
Soc | Categoría | Tiempo | |
1 | MÁRQUEZ MO, Ja | Élite | 0 :17:08 |
2 | PORTILLO RO, Jo | Máster 40 | 0 :17:13 |
3 | AUDEN RO, Ma | Élite | 0 :18:32 |
4 | PALACIOS SO, Fr | Máster 40 | 0 :18:35 |
5 | PÉREZ PI, Ma | Máster 50 | 0 :19:24 |
6 | MUÑOZ AR, Ma | Máster 40 | 0 :19:42 |
7 | LÓPEZ ES, Pe | Máster 50 | 0 :19:45 |
8 | GRIMANET GA, Jo | Máster 50 | 0 :19:46 |
9 | AGÜERA GA, An | Máster 40 | 0 :19:55 |
10 | BÁÑEZ RE, An | Máster 50 | 0 :20:00 |
11 | SUAREZ OR, Ju | Élite | 0 :20:06 |
12 | BERNAL GA, Fr | Élite | 0 :20:14 |
13 | ROMERO PE, An | Máster 50 | 0 :20:35 |
14 | VALDAYO RA, Mi | Máster 60 | 0 :20:52 |
15 | GARCÍA JI, Jo | Máster 60 | 0 :21:05 |
16 | LÓPEZ DO, An | Máster 60 | 0 :21:09 |
17 | LÓPEZ MÁ, Be | Máster 40 | 0 :21:12 |
18 | JIMÉNEZ JI, Ro | Máster 40 | 0 :21:23 |
19 | FERNÁNDEZ MU, An | Máster 60 | 0 :21:54 |
Clasificación VIII Contrarreloj Individual Cristóbal Colchero (Por Categorías)
Master 60 | |||
Nº | Socio | Tiempo | |
1 | 85 | VALDAYO RA, Mi | 0 :20:52 |
2 | 9 | GARCÍA JI, Jo | 0 :21:05 |
3 | 47 | LÓPEZ DO, An | 0 :21:09 |
4 | 21 | FERNÁNDEZ MU, An | 0 :21:54 |
Master 50 | |||
Nº | Socio | Tiempo | |
1 | 36 | PÉREZ PI, Ma | 0 :19:24 |
2 | 51 | LÓPEZ ES, Pe | 0 :19:45 |
3 | 83 | GRIMANET GA, Jo | 0 :19:46 |
4 | 64 | BÁÑEZ RE, An | 0 :20:00 |
5 | 55 | ROMERO PE, An | 0 :20:35 |
Master 40 | |||
Nº | Socio | Tiempo | |
1 | 70 | PORTILLO RO, Jo | 0 :17:13 |
2 | 80 | PALACIOS SO, Fr | 0 :18:35 |
3 | 72 | MUÑOZ AR, Ma | 0 :19:42 |
4 | 71 | AGÜERA GA, An | 0 :19:55 |
5 | 61 | LÓPEZ MÁ, Be | 0 :21:12 |
6 | 75 | JIMÉNEZ JI, Ro | 0 :21:23 |
Élite | |||
Nº | Socio | Tiempo | |
1 | 79 | MÁRQUEZ MO, Ja | 0 :17:08 |
2 | 77 | AUDEN RO, Ma | 0 :18:32 |
3 | 30 | SUAREZ OR, Ju | 0:20:06 |
4 | 81 | BERNAL GA, Fr | 0 :20:14 |
Cambio Etapas 16 y 17 de Agosto
Para facilitar la asistencia a la cena con las parejas del próximo sábado día 16 de Agosto la etapa de Lucena prevista para el domingo se adelanta al sábado, siendo la salida a las 8:00h. El domingo la etapa será Rábida Palos con salida a las 9:00
Actualizada la lista de puntuaciones
La página de puntuaciones ha sido actualizada con la información hasta el 10 de Agosto de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
ZONA DE SOCIOS
Si eres SOCIO puedes solicitarnos el acceso a la zona privada de nuestra Web enviándonos un e-mail.
Puedes pasar a la Zona de Socios pulsando el siguiente enlace:
Puedes pasar a la Zona de Socios pulsando el siguiente enlace:
ZONA DE SOCIOS |