General | |||
Soc | Categoría | Tiempo | |
1 | MÁRQUEZ MO, Ja | Élite | 0 :17:08 |
2 | PORTILLO RO, Jo | Máster 40 | 0 :17:13 |
3 | AUDEN RO, Ma | Élite | 0 :18:32 |
4 | PALACIOS SO, Fr | Máster 40 | 0 :18:35 |
5 | PÉREZ PI, Ma | Máster 50 | 0 :19:24 |
6 | MUÑOZ AR, Ma | Máster 40 | 0 :19:42 |
7 | LÓPEZ ES, Pe | Máster 50 | 0 :19:45 |
8 | GRIMANET GA, Jo | Máster 50 | 0 :19:46 |
9 | AGÜERA GA, An | Máster 40 | 0 :19:55 |
10 | BÁÑEZ RE, An | Máster 50 | 0 :20:00 |
11 | SUAREZ OR, Ju | Élite | 0 :20:06 |
12 | BERNAL GA, Fr | Élite | 0 :20:14 |
13 | ROMERO PE, An | Máster 50 | 0 :20:35 |
14 | VALDAYO RA, Mi | Máster 60 | 0 :20:52 |
15 | GARCÍA JI, Jo | Máster 60 | 0 :21:05 |
16 | LÓPEZ DO, An | Máster 60 | 0 :21:09 |
17 | LÓPEZ MÁ, Be | Máster 40 | 0 :21:12 |
18 | JIMÉNEZ JI, Ro | Máster 40 | 0 :21:23 |
19 | FERNÁNDEZ MU, An | Máster 60 | 0 :21:54 |
lunes, 11 de agosto de 2014
Clasificación VIII Contrarreloj Individual Cristóbal Colchero (General)
ZONA DE SOCIOS
Si eres SOCIO puedes solicitarnos el acceso a la zona privada de nuestra Web enviándonos un e-mail.
Puedes pasar a la Zona de Socios pulsando el siguiente enlace:
Puedes pasar a la Zona de Socios pulsando el siguiente enlace:
ZONA DE SOCIOS |