EQUIPO Nº 1 | EQUIPO Nº 2 | |||||
Nº | SOCIO | TIEMPO | Nº | SOCIO | TIEMPO | |
70 | PORTILLO RO, Jo | 0:23:39 | 79 | MARQUEZ MO, Ja | 0:24:46 | |
51 | LÓPEZ ES, Pe | 16 | LEPE OR, Ju | |||
55 | ROMERO PE, An | 80 | PALACIOS SO, Fr | |||
64 | BÁÑEZ RE, An | 89 | GUTIERREZ OR, Se | |||
17 | PÉREZ ME, Ma | 101 | SOLLO ME, Jo | |||
56 | FERNANDEZ VE, Jo | |||||
EQUIPO Nº 3 | ||||||
Nº | SOCIO | TIEMPO | ||||
65 | FELIX MA, Jo | 0:26:31 | ||||
50 | CLAVIJO SU, Jo | |||||
61 | LOPEZ MA, Be | |||||
69 | MONSALVES CA, Ma | |||||
85 | VALDAYO RA, Mi |
miércoles, 27 de agosto de 2014
II Contrarreloj por Equipos Ángel Camacho
El pasado domingo 24 de Agosto tuvo lugar la contrarreloj por equipos, siendo la clasificación final la siguiente:
ZONA DE SOCIOS
Si eres SOCIO puedes solicitarnos el acceso a la zona privada de nuestra Web enviándonos un e-mail.
Puedes pasar a la Zona de Socios pulsando el siguiente enlace:
Puedes pasar a la Zona de Socios pulsando el siguiente enlace:
ZONA DE SOCIOS |