lunes, 11 de agosto de 2014

Clasificación VIII Contrarreloj Individual Cristóbal Colchero (Por Categorías)

Master 60
    Socio Tiempo
1 85 VALDAYO RA, Mi 0 :20:52
2 9 GARCÍA JI, Jo 0 :21:05
3 47 LÓPEZ DO, An 0 :21:09
4 21 FERNÁNDEZ MU, An 0 :21:54
       
Master 50
    Socio Tiempo
1 36 PÉREZ PI, Ma 0 :19:24
2 51 LÓPEZ ES, Pe 0 :19:45
3 83 GRIMANET GA, Jo 0 :19:46
4 64 BÁÑEZ RE, An 0 :20:00
5 55 ROMERO PE, An 0 :20:35
     
Master 40
    Socio Tiempo
1 70 PORTILLO RO, Jo 0 :17:13
2 80 PALACIOS SO, Fr 0 :18:35
3 72 MUÑOZ AR, Ma 0 :19:42
4 71 AGÜERA GA, An 0 :19:55
5 61 LÓPEZ MÁ, Be 0 :21:12
6 75 JIMÉNEZ JI, Ro 0 :21:23
Élite
    Socio Tiempo
1 79 MÁRQUEZ MO, Ja 0 :17:08
2 77 AUDEN RO, Ma 0 :18:32
3 30 SUAREZ OR, Ju 0:20:06
4 81 BERNAL GA, Fr 0 :20:14

ZONA DE SOCIOS

Si eres SOCIO puedes solicitarnos el acceso a la zona privada de nuestra Web enviándonos un e-mail.

Puedes pasar a la Zona de Socios pulsando el siguiente enlace:



Resultado de imagen de icono zona privada
ZONA DE SOCIOS


E-mail

E-mail
mail.cdcmatalascanas@gmail.com